TOP 100 Companii CAEN 1013 – Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)

O imagine care conține textul "TOP 100 Companii CAEN 1013. Analiza rezultatelor financiare ale anului 2023"

În acest articol, prezentăm performanța financiară a liderilor din industria fabricării produselor din carne disponbili în TOP 100 Companii CAEN 1013 – Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre) pentru anul 2023.

Vom prezenta cine sunt acești actori majori și cum au reușit să se distingă într-un an plin de provocări, pe baza informațiilor financiare extrase din indicatorii cifra de afaceri, rezultatul net, numărul de angajați, datoriile și activele totale.

Informații cheie

În anul 2023, cele mai importante companii din această industrie, au generat venituri în valoare de 1,934,045,155 Euro.

Acestea au înregistrat un rezultat net cumulat de 85,117,345 Euro și un efectiv mediu de 19,555 de angajați, reflectând dinamica și complexitatea sectorului.

Activitățile lor de producție, reglementate de clasificarea NACE Rev. 2., includ :

  • producţia de carne uscată, sărată sau afumată;
  • fabricarea preparatelor din carne: cârnaţi, salam, pateu, şuncă fiartă, etc.

Sursă: Institutul Național de Statistică

Care sunt cele mai importante 100 de companii din codul CAEN 1013 - Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre) conform rezultatelor financiare din 2023 ?

Pe baza informațiilor financiare centralizate la finalul lunii August 2024, vă prezentăm în Tabelul 1 cele mai importante 100 de companii din codul CAEN 1013 – Fabricărea produselor din carne (inclusiv carne de pasăre)* alături de:
  • CUI-ul companiei,
  • Județ,
  • Cifra de afaceri din ultimul exercițiu financiar exprimată în Euro (CA 2023 [Euro],
  • Evoluția procentuală a cifrei de afaceri comparativ cu anul anterior.
În tabel, puteți selecta numărul de companii pe care doriți să îl vizualizați și de asemenea puteți căuta companiile după CUI sau Denumire.

Tabelul 1. TOP 100 Companii CAEN 1013 - Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)

Id_Rând CUI Denumire Companie Județ CA 2023 [Euro] Evoluție CA [%]
1 13533870 CRIS-TIM FAMILY HOLDING SRL Peste 100 MIL Euro 204,534,578 64.89
2 6543790 CAROLI FOODS GROUP SRL Peste 100 MIL Euro 117,418,996 6.16
3 16070576 SCANDIA FOOD SRL Peste 100 MIL Euro 102,886,010 -4.96
4 3750511 FOX COM SERV SRL 50-100 MIL Euro 96,584,082 32.8
5 2540090 DIANA SRL 50-100 MIL Euro 92,111,680 17.74
6 6531770 UNICARM SRL 50-100 MIL Euro 85,442,270 -56.35
7 1928648 ALDIS SRL 50-100 MIL Euro 84,829,216 29.22
8 16012192 CONVENIENCE PROD SRL 50-100 MIL Euro 71,570,961 3.56
9 10374339 MEDA PROD 98 SA 50-100 MIL Euro 58,595,165 11.46
10 4949971 FERMA ZOOTEHNICA SRL 50-100 MIL Euro 52,116,207 12.72
11 33566694 GOODIES MEAT PRODUCTION SRL 10-50 MIL Euro 49,757,900 -2.03
12 2872537 C I A ABOLIV SRL 10-50 MIL Euro 49,647,363 28.06
13 5288797 GENERAL AGRO COM SERVICE SRL 10-50 MIL Euro 47,472,468 16.42
14 15582454 MALINA LUX SRL 10-50 MIL Euro 34,670,219 26.58
15 1753287 TRANSEURO SRL 10-50 MIL Euro 32,305,813 19.05
16 4917490 RADICSTAR SRL 10-50 MIL Euro 31,571,297 16.11
17 18774861 SALBAC SA 10-50 MIL Euro 31,332,176 11.6
18 829522 VASCAR SA 10-50 MIL Euro 28,590,693 10.25
19 13531071 EUROPROD SA 10-50 MIL Euro 28,431,606 8.4
20 6981790 SERGIANA PRODIMPEX SRL 10-50 MIL Euro 27,523,962 -24.71
21 17388757 THE FAMILY BUTCHERS ROMANIA SRL 10-50 MIL Euro 24,556,547 1.87
22 7195155 KILLER SRL 10-50 MIL Euro 23,884,009 14.69
23 6224937 MOLDOVAN CARMANGERIE SRL 10-50 MIL Euro 21,706,862 2
24 31575750 MORAD FOODS SRL 10-50 MIL Euro 20,965,504 -37.7
25 5966997 FILSAM PROD SRL 10-50 MIL Euro 20,786,738 -14.61
26 34986890 CATHEDRAL DISTRIBUTION SRL 10-50 MIL Euro 18,587,634 10.97
27 18097420 TELDO TRANS SRL 10-50 MIL Euro 18,250,252 31.33
28 25890273 CLEAN TECH INTERNATIONAL SRL 10-50 MIL Euro 17,883,028 -9.78
29 3119988 SALTEMPO SRL 10-50 MIL Euro 17,069,125 9.62
30 712360 CARPATIS SRL 10-50 MIL Euro 17,050,489 33.82
31 4705349 CARNIPROD SRL 10-50 MIL Euro 16,346,917 18.35
32 6287579 MATRA SRL 10-50 MIL Euro 15,220,928 -0.54
33 30206194 AUTHENTIC MEAT SRL 10-50 MIL Euro 13,760,938 41.97
34 44704407 MARIA FOODNOVA HOLDING SRL 10-50 MIL Euro 13,718,247 122.27
35 30065613 ABATOR COSTIPROD 2000 SRL 10-50 MIL Euro 11,196,375 19.65
36 33008019 DICOSIB PROD SRL 10-50 MIL Euro 11,106,549 40.78
37 4983272 MONTANA-POPA SRL 10-50 MIL Euro 11,094,431 15.8
38 5020823 SUPERSTAR COM SRL 10-50 MIL Euro 10,473,936 20.6
39 6243785 AGREXCOM -94 SRL 10-50 MIL Euro 10,041,191 5777.44
40 11034874 GEPETO IMPEX SA 5-10 MIL Euro 9,493,827 -6
41 1106817 LEFRUMARIN SRL 5-10 MIL Euro 9,364,493 -1.41
42 38239480 LA MIRCEA MACELARU SRL 5-10 MIL Euro 9,246,125 15.83
43 31099550 PRODUSE TRADITIONALE GABIOTI DIN PLESCOI SRL 5-10 MIL Euro 8,543,497 33.97
44 25753748 FLEISCHPARTY SRL 5-10 MIL Euro 8,519,199 26.51
45 3760159 MONA LISA COMTUR SRL 5-10 MIL Euro 8,429,495 9.49
46 6695713 JUMBO COM SRL 5-10 MIL Euro 8,088,947 -3.79
47 7518434 ROGELYA PROD SRL 5-10 MIL Euro 7,870,487 18.19
48 6202149 COMSORADI SRL 5-10 MIL Euro 7,660,318 18.7
49 42148682 TEK FOOD PRODUCTION SRL 5-10 MIL Euro 7,232,470 9.48
50 13339573 COMNILIS PROD SRL 5-10 MIL Euro 7,221,100 15.15
51 6839002 CARMIC IMPEX SRL 5-10 MIL Euro 7,203,629 34.49
52 34047970 LA MESENI SRL 5-10 MIL Euro 7,186,111 39.84
53 13094210 CARNICOMP SRL 5-10 MIL Euro 7,061,192 16.01
54 5564914 PRODPROSPER SRL 5-10 MIL Euro 7,011,405 -1.77
55 48303815 MÂNZAT PRODCARM SRL 5-10 MIL Euro 6,901,342 0
56 129030 INDCARF SA 5-10 MIL Euro 6,354,907 21.59
57 35621582 CHICKEN FRESH DELIVERY SRL 5-10 MIL Euro 6,336,635 38.29
58 14650399 CARNSAN PROD SRL 5-10 MIL Euro 6,310,045 5.34
59 46573960 CARMANGERIA JUPÂNUL SRL 5-10 MIL Euro 6,242,114 238.67
60 15884509 IMDIA SRL 5-10 MIL Euro 5,912,577 4.98
61 714123 FACOS SA 5-10 MIL Euro 5,698,676 13.54
62 1594912 ANGST RO SRL 5-10 MIL Euro 5,573,307 -54.56
63 2795060 VALCOM 50 SRL 5-10 MIL Euro 5,560,624 -1.46
64 6673600 ALIMENTA SA 5-10 MIL Euro 5,386,198 1.21
65 4190102 M & R SRL 5-10 MIL Euro 5,180,160 -2.7
66 36256728 LIAROM POWER INVEST SRL 1-5 MIL Euro 4,982,309 145.19
67 19248490 MARIS PROD CARM SRL 1-5 MIL Euro 4,866,112 29.94
68 34161680 DELITALY INTERNATIONAL FOOD SRL 1-5 MIL Euro 4,816,002 15.12
69 6350056 CONIFLOR SRL 1-5 MIL Euro 4,690,470 5.37
70 18445427 ALTAMIRA INDUSTRY SRL 1-5 MIL Euro 4,669,949 20.58
71 33147564 NORVIA MEAT DISTRIBUTION SRL 1-5 MIL Euro 4,512,343 82.77
72 28517415 GENERAL PURPOSES SRL 1-5 MIL Euro 4,288,004 27.3
73 40478986 LA STELA GOOD FOOD SRL 1-5 MIL Euro 4,095,387 7.49
74 14981201 RAIMAR COM SRL 1-5 MIL Euro 3,720,999 11.57
75 33101311 LABORATOR MR CHICKEN SRL 1-5 MIL Euro 3,585,967 46.71
76 18477518 EURO - INDAL SRL 1-5 MIL Euro 3,519,890 2.83
77 528821 AVICOOPEX SRL 1-5 MIL Euro 3,409,238 6.07
78 5891657 CUW IMPEX SRL 1-5 MIL Euro 3,395,073 -45.94
79 673910 UNIVERSAL SA 1-5 MIL Euro 3,251,325 5.56
80 13518889 EMANUEL COM SRL 1-5 MIL Euro 3,147,521 115.58
81 13665367 MAX SAVOR SRL 1-5 MIL Euro 3,004,314 39.45
82 27849599 CARNIFEX SRL 1-5 MIL Euro 3,000,008 28.58
83 6895304 HARALD PROD SRL 1-5 MIL Euro 2,984,904 3.21
84 38599250 JINA - CARN SRL 1-5 MIL Euro 2,751,446 54.74
85 46258793 CARMANGERIA EURO DISCOUNT SRL 1-5 MIL Euro 2,731,552 106.68
86 15698220 ZOLIHUSI & ADAM SRL 1-5 MIL Euro 2,709,168 29.36
87 7364785 FILIP D IMPEX SRL 1-5 MIL Euro 2,685,254 -0.75
88 16785473 OTKA SRL 1-5 MIL Euro 2,435,285 34.66
89 2950716 LABORATOR CARMANGERIE ARDELEANA B SRL 1-5 MIL Euro 2,308,559 21.81
90 33997298 DOI NEPOTI PROD SRL 1-5 MIL Euro 2,234,781 27.32
91 27600945 NICODOREL COM SRL 1-5 MIL Euro 2,150,973 -29.24
92 13879484 KAROMTEC SRL 1-5 MIL Euro 2,104,525 7.82
93 47403336 NORA CARMANGERIE SRL 1-5 MIL Euro 2,039,499 0
94 26772659 NATUR PRODCARN SRL 1-5 MIL Euro 1,998,702 66.64
95 27634786 EXPO CARM MACELARIE SRL 1-5 MIL Euro 1,997,700 20.98
96 12308080 ANDELVERO PROD-COM SRL 1-5 MIL Euro 1,966,817 11.63
97 15749421 DAPHNE COM SRL 1-5 MIL Euro 1,853,521 10.6
98 35748161 SALAMEZ SRL 1-5 MIL Euro 1,841,425 140.94
99 23148147 ROMCLASIF SRL 1-5 MIL Euro 1,823,003 44.51
100 29562260 PENSIUNEA GHITA SRL 1-5 MIL Euro 1,791,882 30.38

Sursă: TOP 100 Companii Ediția a X-a

În funcție de dimensiune, cele 100 de companii sunt împărțițe în următoarele categorii:

  • 3 companii sunt în categoria „Peste 100 MIL Euro”;
  • 7 companii sunt în categoria  „50 – 100 MIL Euro”;
  • 29 de companii sunt în categoria „10 – 50 MIL Euro”;
  • 26 de companii sunt în categoria „5 – 10 MIL Euro”;
  • 35 de companii sunt în categoria „1 – 5 MIL Euro”.

Cifra de afaceri TOP 100 Companii CAEN 1013

Analizând cele mai recente date financiare, disponibile la Ministerul de Finanțe, primele 100 de companii din codul CAEN 1013, au generat împreună o cifră de afaceri de 1,934,045,155 de Euro.

Oportun de observat distribuția la nivel de județe a numărului de companii, a cifrei de afaceri și a rezultatului net, în tabelul următor:

Tabelul 2.Distribuția datelor financiare din TOP 100 Companii CAEN 1013 la nivel de județe

Id_Rând Județ Număr companii Cifra de afaceri [Euro] Rezultat Net [Euro]
1 Prahova 5 270,058,405 17,482,901
2 București 13 231,688,456 18,427,259
3 Argeș 5 180,644,281 -3,083,397
4 Sibiu 4 123,645,346 9,062,996
5 Călărași 2 98,547,464 -387,140
6 Vâlcea 1 92,111,680 2,452,904
7 Satu Mare 2 88,151,438 424,148
8 Buzău 5 87,246,226 4,254,699
9 Cluj 4 82,143,821 4,470,964
10 Ilfov 2 77,144,268 4,441,196
11 Suceava 7 69,929,318 3,929,406
12 Olt 3 68,141,399 1,512,015
13 Bacău 4 67,003,500 6,822,874
14 Brașov 3 61,445,003 1,140,016
15 Maramureș 2 54,424,765 1,959,389
16 Alba 4 53,590,670 2,779,323
17 Vaslui 2 37,109,893 124,694
18 Galați 2 19,173,650 642,481
19 Mureș 4 19,053,059 1,279,425
20 Ialomița 1 17,883,028 781,471
21 Harghita 2 17,170,176 1,602,472
22 Caraș-Severin 2 16,518,442 814,248
23 Gorj 3 16,414,450 1,432,207
24 Tulcea 1 16,346,917 -1,431,065
25 Neamț 3 11,740,657 226,129
26 Constanța 1 9,493,827 625,716
27 Iași 2 8,901,160 494,005
28 Bistrița-Năsăud 2 8,033,996 566,103
29 Timiș 2 6,327,504 374,365
30 Dâmbovița 1 5,912,577 384,896
31 Bihor 1 4,816,002 89,288
32 Sălaj 1 3,251,325 5,023
33 Botoșani 1 3,147,521 1,149,418
34 Arad 1 2,685,254 -130,389
35 Dolj 1 2,150,973 283,494
36 Hunedoara 1 1,998,702 113,807

Sursă: TOP 100 Companii Ediția a X-a

De asemenea, este interesant de observat distribuția cifrei de afaceri pe segmente de dimensiune ale companiilor:

  • Companiile cu venituri peste 100 milioane Euro au generat împreună 424,839,584 Euro;
  • Companiile din categoria 50 – 100 milioane Euro au acumulat 541,249,582 Euro;
  • Segmentul de 10-50 milioane Euro a înregistrat 675,003,198 Euro;
  • Pentru companiile din grupa de mărime 5-10 milioane Euro cifra de afaceri a fost de 185,588,883 Euro ;
  • În final, companiile cu venituri între 1-5 milioane Euro au realizat 107,363,908 Euro.

Pentru informații complete, descoperă raportul TOP 100 Companii

Examinând mai în detaliu dinamica cifrei de afaceri pentru cele 100 de companii din top, observăm că majoritatea, adică 80 dintre acestea, au experimentat creșteri ale veniturilor față de anul anterior, pe când 18 au înregistrat scăderi. Aceste fluctuații subliniază un peisaj competitiv și dinamic în industrie.

Este relevant să analizăm cum sunt distribuite aceste variații în funcție de dimensiunea companiilor și de intervalul procentual al creșterii sau scăderii.

Detalii suplimentare despre aceste tendințe sunt ilustrate în Tabelul 3, care clasifică companiile pe baza mărimii și detaliază procentele de creștere și scădere înregistrate.

Tabelul 3. Distribuția creșterilor și scăderilor Cifrei de Afaceri

Intervale valori Creșteri (Minim - Maxim) Intervale valori Scăderi (Minim - Maxim)
Total linie(+)
Nr.companii
>100% 50-100% 25-50% 10-25% 5-10% 0-5% Prag Mărime 0-5% 5-10% 10-25% 25-50% 50-100% >100% Total linie(+)
Nr.companii
211Peste 100 MIL Euro11
623150-100 MIL Euro11
2326112210-50 MIL Euro21216
18157325-10 MIL Euro5117
3143107521-5 MIL Euro123
0500k-1 MIL Euro0
0100k-500k Euro0
0Sub 100k Euro0
80 7 4 23 28 11 7 Total coloană(+)
Nr.companii
9 2 2 3 2 0 18

Sursă: TOP 100 Companii Ediția a X-a

Datele ne arată că majoritatea creșterilor cifrei de afaceri, 28 la număr, s-au situat în intervalul de 10-25%. Interesant este că aceste creșteri au fost predominante în rândul companiilor cu venituri între 1 – 5 milioane Euro.

Pe de altă parte, cele mai semnificative scăderi, în număr de 7, au fost observate la companiile din categoria de mărime 5-10 milioane Euro. În plus, cele mai frecvente scăderi, 9 la număr, au avut loc în intervalul valoric 0-5%.

Această analiză detaliată, disponibilă în Tabelele 3 și 4 oferă o perspectivă amplă asupra tendințelor de creștere și scădere în funcție de mărimea companiilor, oferind oportunitatea de a interpreta complexitatea schimbărilor din industrie.

Rezultat Net TOP 100 Companii CAEN 1013

Continuând analiza datelor financiare, observăm că, cele mai importante 100 de companii din codul CAEN 1013, au înregistrat în anul 2023 un Rezultat Net cumulat de 85,117,345 de Euro.

Calculând numărul de creșteri și scăderi, identificăm că, 62 de companii au înregistrat creșteri comparativ cu anul anterior, iar 36 scăderi.

Tabelul 4. Distribuția creșterilor și scăderilor Rezultatului Net

Intervale valori Creșteri (Minim - Maxim) Intervale valori Scăderi (Minim - Maxim)
Total linie(+)
Nr.companii
>100% 50-100% 25-50% 10-25% 5-10% 0-5% Prag Mărime 0-5% 5-10% 10-25% 25-50% 50-100% >100% Total linie(+)
Nr.companii
11Peste 100 MIL Euro112
311150-100 MIL Euro1124
145512110-50 MIL Euro2345115
15443315-10 MIL Euro11322110
291344531-5 MIL Euro11125
0500k-1 MIL Euro0
0100k-500k Euro0
0Sub 100k Euro0
62 24 13 8 11 2 4 Total coloană(+)
Nr.companii
2 3 8 9 11 3 36

Sursă: TOP 100 Companii Ediția a X-a

În continuare vă prezentăm Rezultatul Net al companiilor sub formă grafică în Graficul 1. Datele companiilor sunt ordonate descrescător după valoarea, exprimată în Euro.

Grafic 1. Rezultat Net [Euro]

Sursă: Top100Companii Ediția a X-a

Din analiza graficului pentru anul 2023, observăm că din cele 100 de companii, 6 au raportat pierderi, în timp ce 94 au încheiat anul pe profit. Detaliile extremelor financiare sunt particular de relevante:

– cea mai mare Pierdere înregistrată a fost de -4,940,110 Euro, iar compania care a înregistrat acest rezultat, a avut o evoluție nominală de -4,266,178 de Euro comparativ cu anul anterior, echivalentul unei scăderi procentuale de -663.03%. Cu alte cuvinte, în anul anterior a avut o pierdere de -673,933 de Euro.

–  cel mai mare Profit a fost de 13,457,808 de Euro, iar compania care a obținut această performanță, a înregistrat o creștere în valoare nominală de 12,424,741 de Euro comparativ cu anul anterior, echivalentul unei creșteri procentuale de +1,202.71%.

Pierderile cumulate ale celor 6 companii s-au ridicat la valoarea de 11,758,906 Euro.

Din punct de vedere al concentrării rezultatului net, primele 10 companii au o pondere de 71.98% în totalul declarat de cele 100 de companii.

Numărul de salariați TOP 100 Companii CAEN 1013

În 2023, cele 100 de companii din top au totalizat un număr mediu de 19,555 salariați.

Analiza detaliată a evoluției numărului de salariați față de anul anterior arată că 55 de companii au înregistrat creșteri a numărului de angajați, în timp ce 37 au raportat scăderi.

Compania cu cel mai mare număr de angajați a raportat un efectiv mediu de 2,031 de salariați pe parcursul anului fiscal 2023.

Grafic 2. Număr Salariați

Sursă: TOP 100 Companii Ediția a X-a

Datorii - Total TOP 100 Companii CAEN 1013

Pentru a oferi o perspectivă mai completă asupra performanțelor financiare discutate anterior, examinăm și nivelul datoriilor acumulate de aceste companii.

Datoriile Totale ale celor mai importante 100 de companii din acest sector au atins valoarea de 598,906,858 Euro.

Analiza anuală comparativă arată că 59 dintre aceste companii au înregistrat creșteri ale datoriilor față de anul trecut, în timp ce 39 au reușit să-și reducă pasivele.

În particular, compania cu cele mai mari datorii din acest grup a raportat o valoare impresionantă de 89,632,380 Euro, marcând o creștere nominală de 21,462,555 de Euro față de anul anterior.

Active - Total TOP 100 Companii CAEN 1013

De asemenea, includem datele privind activele totale ale acestor companii. În anul fiscal 2023, activele totale ale acestor companii au atins sumă de 1,141,381,103 de Euro.

Dintre acestea, compania cu cele mai substanțiale active totale a înregistrat o valoare de 136,047,526 Euro, situându-se astfel la vârf în cadrul acestui top.

Primele 10 companii din acest clasament al activelor totale, dețin 55.29% din totalul activelor declarate de cele 100 de companii analizate.

În continuare, în Graficul 3, puteți observa valoarea Activelor Totale ale companiilor, ordonate descrescător.

Grafic 3. Active Total [Euro]

Sursă: TOP 100 Companii Ediția a X-a

Concluzii

Comparativ cu ediția anterioară, acest an a adus schimbări semnificative în compoziția topului și în evoluția companiilor:

  • 11 companii noi în raport,
  • 42 de companii în urcare,
  • 40 de companii în coborâre.

Aceste modificări constituie doar o parte din informațiile extinse pe care le oferim în raport, dar servesc ca un preview concis al dinamicii sectorului.

Pentru o imagine completă, raportul TOP 100 Companii Ediția a X-a – Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre) – CAEN 1013 vă oferă informații detaliate despre 30+ de indicatori financiari proveniți din Balanță și Contul de Profit și Pierdere.

Conceput special pentru persoanele din conducere, raportul prezintă datele din perspective multiple și include funcționalități avansate pentru o navigare intuitivă și eficientă, adaptată nevoilor de informare rapidă și precisă.

* Au fost analizate doar companiile și al căror status în T2 2024 indica că compania își desfăsoară activitatea în continuare și, în același timp, datele financiare erau publicate la momentul respectiv.

TOP 100 Companii CAEN 1013 – Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)

Abonează-te la newsletter pentru a fi mereu la curent cu ultimele noutăți

Descoperă ediția a X-a a rapoartelor Top100Companii

30+ de indicatori financiari analizați și prezentați pentru cel mai recent an fiscal (2023)

Identifică raportul specific industriei tale de interes

Solicită raportul demo și explorează toate funcționalitățile