
În acest articol, explorăm performanța financiară a companiilor de top din industria fabricării produselor de morărit, clasificate în TOP 100 Companii CAEN 1061 pentru anul 2023.
Vom prezenta liderii din acest sector și cum s-au distins aceste companii în ultimul exercițiu financiar, prin prisma următorului set de indicatori financiari: Cifra de afaceri, Rezultatul Net, efectivul de Angajați, nivelul Datoriilor și Totalul Activelor.
Informații cheie
În anul 2023, cele mai importante companii din această industrie, au generat împreună venituri în valoare de 1,067,454,771 Euro și un profit net cumulat de 7,316,627 Euro.
De asemenea, au declarat un efectiv mediu de 6,239 de angajați.
Activitățile lor de producție a produselor de morărit, detaliate în clasificarea NACE Rev. 2., includ:
- activităţi de morărit: producerea de făină, tărâţe, pudră sau pelete din grâu, secară, ovăz, porumb şi alte cereale;
- activităţi de măcinare a orezului: producerea de orez decorticat, măcinat, neted, glasat, semi-fiert sau convertit; producţia de făină din orez;
- activităţi de măcinare a legumelor pentru obţinerea de făină sau pulbere din legume uscate, din rădăcini sau
tuberculi, sau din nuci comestibile; - fabricarea produselor din cereale pentru micul dejun;
- fabricarea amestecurilor de făină şi făină mixtă preparată şi a aluaturilor pentru pâine, prăjituri, biscuiţi sau cozonac.
Activitățile de producție enumerate anterior exclud:
- fabricarea făinii şi a pudrei de cartofi, definitiă în CAEN 1031;
- măcinarea umedă a porumbului, definită în CAEN 1062.
Cuprins
- Informații cheie
- Care sunt cele mai importante 100 de companii din codul CAEN 1061 - Fabricarea produselor de morărit conform rezultatelor financiare din 2023 ?
- Cifra de afaceri TOP 100 Companii CAEN 1061
- Rezultat Net TOP 100 Companii CAEN 1061
- Numărul de salariați în TOP 100 Companii CAEN 1061
- Datorii - Total TOP 100 Companii CAEN 1061
- Active - Total TOP 100 Companii CAEN 1061
- Concluzii
Care sunt cele mai importante 100 de companii din codul CAEN 1061 - Fabricarea produselor de morărit conform rezultatelor financiare din 2023 ?
- CUI-ul companiei,
- Județ,
- Evoluția poziției în TOP 100 Companii Ediția a 10-a comparativ cu ediția anterioară
- Evoluția procentuală a cifrei de afaceri comparativ cu anul anterior.
Tabelul 1. TOP 100 Companii CAEN 1061 - Fabricarea produselor de morărit
Id_Rând | CUI | Denumire Companie | Județ | Evoluție poziție | Evoluție CA [%] |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17394708 | AGRO VAS SRL | Ialomița | -15 | -27.79 |
2 | 14929360 | AGROPAN SRL | Satu Mare | +8 | 25.93 |
3 | 7093040 | ALX-ROM SRL | Olt | -1 | -25.01 |
4 | 2248984 | AMP TORNEA SRL | Brăila | -12 | -17.93 |
5 | 642531 | AMPER SRL | Satu Mare | -7 | -21.58 |
6 | 5886782 | ANGELOTI SRL | Satu Mare | -33 | -57.33 |
7 | 29348691 | ARASINVEST GROUP SRL | Satu Mare | Nou | 42.25 |
8 | 1645862 | ARCADA SRL | Galați | +4 | 32.38 |
9 | 6334476 | BOROMIR IND SRL | Vâlcea | 0 | -4.19 |
10 | 15933563 | BORTSCHER SRL | Timiș | 0 | 12.75 |
11 | 5016229 | CAN-LEO SRL | Timiș | -2 | -36.15 |
12 | 26684891 | CEREAL FEED SRL | Bihor | +4 | 23.48 |
13 | 14894270 | CEREAL IMPEX SRL | Constanța | -3 | -16.02 |
14 | 31118570 | COMPLEX MOARA VALCELELE SRL | Buzău | -1 | -25.26 |
15 | 1848310 | CONSTANT SRL | Timiș | Nou | 7.29 |
16 | 2286341 | COROLA 2000 SRL | Dolj | +17 | 53.68 |
17 | 24634285 | CRONPAN SRL | Timiș | -2 | -8.41 |
18 | 13020425 | CROWN FLOUR MILLS SRL | Argeș | -4 | -13.69 |
19 | 18717009 | DALVER PROD SRL | Bacău | +9 | 23.72 |
20 | 5666485 | DELSAN PROD SRL | Buzău | Nou | -21.66 |
21 | 16421898 | DISPAN SRL | Teleorman | -6 | -27.26 |
22 | 6292478 | DISTINCT COMIMPEX SRL | Bihor | -6 | -27.69 |
23 | 47989457 | DOBROGEA MORARIT SRL | Constanța | Nou | 0 |
24 | 7276241 | DOMA SRL | Botoșani | 0 | 3.91 |
25 | 17818900 | DONA SRL | Ialomița | -1 | -33.06 |
26 | 6360009 | DUNAV PROD SRL | Maramureș | +1 | 17.43 |
27 | 1507924 | DUTI-BELA GRANO SRL | Vâlcea | -5 | -15.53 |
28 | 16771427 | EURO CRISPAN SRL | Satu Mare | -1 | 2.93 |
29 | 8850279 | EUROAGRA 2000 SRL | Teleorman | -12 | -35.92 |
30 | 31194993 | EUROFROMPAN SRL | Galați | Nou | 6.48 |
31 | 12212724 | EUROPAN SRL | Sălaj | +5 | 5.18 |
32 | 16654672 | FANER AGRO SRL | Satu Mare | -28 | -56.91 |
33 | 14119452 | FARINA PAN SRL | Prahova | +1 | -22.74 |
34 | 16065847 | FARINPROD SRL | Vaslui | +7 | 9.88 |
35 | 8583155 | FARINSAN SA | Giurgiu | 0 | -28.97 |
36 | 16429220 | FRUNZA COMPANY SRL | Mureș | -9 | -6.29 |
37 | 1851838 | FULGER SRL | Timiș | -5 | -12.29 |
38 | 6851669 | GAMA & GAMA SRL | Satu Mare | Nou | 18.29 |
39 | 1221611 | GOODMILLS ROMANIA SRL | Ilfov | 0 | -10.36 |
40 | 8093846 | GRAMINEEA COM SRL | Prahova | -16 | -28.88 |
41 | 10373422 | GRUP MAPAN SRL | Timiș | 0 | -9.71 |
42 | 14251266 | IFEMAL SRL | Harghita | -6 | -25.22 |
43 | 33082147 | INCITY MEDIA PROMOTER SRL | Vaslui | +1 | 2.78 |
44 | 4300400 | INEXIS PROCOM SRL | Bihor | -5 | -39.18 |
45 | 17826520 | IVOJIMA INVEST SRL | Timiș | -21 | -51.81 |
46 | 36279713 | KALIZEA BOROMIR SA | Ialomița | +1 | -19.76 |
47 | 17354118 | KONIG MUHLE SRL | Satu Mare | -7 | -30.75 |
48 | 29829482 | LALELI EXCLUSIV SRL | Maramureș | +7 | 12.07 |
49 | 5864474 | LEX PRES COM SRL | Mureș | +1 | 7.01 |
50 | 13792514 | LOLOKA SRL | Satu Mare | -4 | -22.58 |
51 | 41758496 | LUC&MAR PROD INTERN SRL | Giurgiu | Nou | 235.95 |
52 | 40164282 | LUCAS BITES SRL | Constanța | Nou | 24.48 |
53 | 6996783 | LUGANO COMIMPEX SRL | Bihor | -13 | -26.47 |
54 | 22650861 | M.P. BANEASA - MOARA SA | Ilfov | 0 | -18.71 |
55 | 16418035 | MANAGEMENT OBJECTIVES SA | Brăila | +4 | 19.58 |
56 | 46025216 | MARA MARSAT SRL | Neamț | Nou | 1927.21 |
57 | 5578367 | MARIOT B.M. COM SRL | Dâmbovița | 0 | 2.41 |
58 | 43853931 | MARIPAN CEREAL SRL | Dolj | -17 | -40.95 |
59 | 17346042 | MCVD 2005 SRL | Buzău | -5 | -16.93 |
60 | 381851 | METROPOL CO SRL | București | -35 | -62.71 |
61 | 32951268 | MIANDMIS GROUP SRL | Brăila | Nou | 16.34 |
62 | 22896905 | MILL-EXPERT SRL | Argeș | +2 | -21.95 |
63 | 15453760 | MIR PAN GRUP SRL | Hunedoara | -1 | -15.81 |
64 | 11303972 | MIRALEXA COMERCIAL SRL | Constanța | +4 | 21.86 |
65 | 785205 | MOARA CIBIN SA | Sibiu | 0 | -15.01 |
66 | 12588754 | MOARA DIMBOVITA SRL | Ilfov | -5 | -14.6 |
67 | 29544434 | MOARA DOMNEASCA SRL | Argeș | Nou | -21.6 |
68 | 19099593 | MOARA MIHALCENI SRL | Vrancea | -5 | -13.58 |
69 | 33223343 | MOARA ZUF PRODUCT SRL | Arad | -2 | -33.22 |
70 | 6624364 | MONICOM IMPEX SRL | Cluj | -9 | -31.32 |
71 | 25843239 | MONICRIS INTERMED 2009 SRL | Argeș | -17 | -30.95 |
72 | 34874331 | MOPAN SUCEAVA SA | Suceava | +1 | -5.76 |
73 | 2053818 | MORARIT PANIFICATIE ROMAN SA | Neamț | -1 | 2.23 |
74 | 6908862 | MORI-PAN SRL | Suceava | 0 | -12.48 |
75 | 6014757 | MOTRIF SRL | Iași | -8 | -21.06 |
76 | 7582119 | NIKOS IMPEX SRL | Covasna | Nou | -13.71 |
77 | 950264 | PAMBAC SA | Bacău | +4 | 361.99 |
78 | 12114211 | PANFOD-DANY SRL | Bistrița-Năsăud | -11 | -35.37 |
79 | 957998 | PANIMON SA | Bacău | -3 | -29.55 |
80 | 39237062 | PIRAMID INTERNATIONAL SA | Ilfov | +1 | -14.3 |
81 | 26671 | PIRIFAN DISTRIBUTION SRL | București | 0 | -24.64 |
82 | 12151058 | PISANO GRUP SRL | Maramureș | +3 | 1.48 |
83 | 9957282 | PITVAL COM SRL | Olt | 0 | 20.29 |
84 | 1438816 | PRESTARI SERVICII MARCO SRL | Vrancea | +7 | 41.25 |
85 | 37013727 | PROCES-GRAU 93 SRL | Galați | -3 | -21.31 |
86 | 45199478 | PROPER PIZZA LOGISTICS SRL | Vâlcea | +14 | 43.57 |
87 | 17718510 | RISO SCOTTI DANUBIO SRL | București | +3 | 3.27 |
88 | 43518759 | ROBERT GRAIN GROUP SRL | Argeș | 0 | 12.81 |
89 | 11364201 | ROBYSTAR CRISTAL SRL | Argeș | +8 | 27.72 |
90 | 3733367 | ROMCOLET AG SRL | Argeș | -2 | -0.06 |
91 | 46440697 | SAM MILLS INTERNATIONAL SA | Satu Mare | Nou | 109.94 |
92 | 2537907 | SAPTE SPICE SA | Vâlcea | 0 | -25.3 |
93 | 4621604 | SERBANICA SRL | Olt | +2 | 20.68 |
94 | 30992733 | SKY ENERGY SIM SRL | Argeș | +17 | 54.81 |
95 | 3725941 | SPERANTA MOREX SRL | Olt | +1 | 12.21 |
96 | 14467201 | STARMILL SRL | Bihor | Nou | -34.75 |
97 | 15984001 | STROCHER PROD COM SRL | Prahova | +10 | 35.59 |
98 | 9076304 | TUDOR MIHAI SERV SRL | Mehedinți | 0 | 7.3 |
99 | 6426804 | VLAD A E SRL | Buzău | -6 | -22.49 |
100 | 5277976 | VLASAR AGRO SRL | Bihor | -4 | -53.93 |
- o companie se află în categoria „Peste 100 MIL Euro”;
- 5 companii se încadrează în categoria „50 – 100 MIL Euro”;
- 14 companii se regăsesc în categoria „10 – 50 MIL Euro”;
- 6 companii sunt plasate în categoria „5 – 10 MIL Euro”;
- 30 de companii aparțin categoriei „1 – 5 MIL Euro”;
- 26 de companii se află în categoria „500K – 1 MIL Euro”;
- 18 companii aparțin sunt alocate în categoria „100K – 500K Euro”.
Cifra de afaceri TOP 100 Companii CAEN 1061
Analizând cele mai recente date financiare, disponibile la Ministerul de Finanțe, primele 100 de companii din codul CAEN 1061, au generat împreună o cifră de afaceri de 1,067,454,771 de Euro.
Oportun de observat distribuția la nivel de județe a numărului de companii, a cifrei de afaceri și a rezultatului net, în tabelul următor:
Tabelul 2.Distribuția datelor financiare din TOP 100 Companii CAEN 1061 la nivel de județe
Id_Rând | Județ | Număr companii | Cifra de afaceri [Euro] | Rezultat Net [Euro] |
---|---|---|---|---|
1 | Bacău | 3 | 313,350,964 | 2,104,461 |
2 | Vâlcea | 4 | 166,020,176 | 5,540,156 |
3 | Ilfov | 4 | 149,110,539 | 4,964,584 |
4 | Satu Mare | 10 | 87,403,701 | -17,696,591 |
5 | Sibiu | 1 | 50,050,527 | 2,370,596 |
6 | Constanța | 4 | 35,868,092 | 524,256 |
7 | Bihor | 6 | 29,005,334 | -1,055,496 |
8 | Ialomița | 3 | 26,250,303 | -565,886 |
9 | Suceava | 2 | 24,795,208 | 715,010 |
10 | Argeș | 8 | 24,359,348 | 1,248,829 |
11 | București | 3 | 23,095,948 | 1,003,403 |
12 | Sălaj | 1 | 22,026,762 | -1,587,571 |
13 | Giurgiu | 2 | 17,879,759 | 1,643,622 |
14 | Brăila | 3 | 15,879,240 | 2,504,737 |
15 | Olt | 4 | 11,119,733 | 1,170,180 |
16 | Buzău | 4 | 10,652,184 | 426,795 |
17 | Maramureș | 3 | 9,264,705 | 887,238 |
18 | Timiș | 7 | 8,736,487 | 428,183 |
19 | Arad | 1 | 5,503,555 | 322,493 |
20 | Neamț | 2 | 5,444,991 | 274,224 |
21 | Prahova | 3 | 4,740,557 | 95,515 |
22 | Vrancea | 2 | 3,907,339 | 239,322 |
23 | Mehedinți | 1 | 3,344,793 | 190,325 |
24 | Galați | 3 | 2,960,458 | 134,076 |
25 | Botoșani | 1 | 2,495,056 | 377,413 |
26 | Cluj | 1 | 2,386,263 | 216,627 |
27 | Dâmbovița | 1 | 1,752,970 | 44,018 |
28 | Harghita | 1 | 1,698,152 | 384,827 |
29 | Dolj | 2 | 1,430,868 | 93,501 |
30 | Vaslui | 2 | 1,314,203 | 45,697 |
31 | Bistrița-Năsăud | 1 | 1,275,521 | 56,921 |
32 | Teleorman | 2 | 1,275,309 | 75,264 |
33 | Covasna | 1 | 987,237 | 70,299 |
34 | Mureș | 2 | 867,309 | 38,069 |
35 | Hunedoara | 1 | 668,270 | 28,088 |
36 | Iași | 1 | 532,909 | 3,442 |
De asemenea, este interesant de observat distribuția cifrei de afaceri pe segmente de dimensiune ale companiilor:
- Compania cu venituri de peste 100 milioane Euro a generat 294,617,954 Euro;
- Segmentul de 50-100 milioane Euro a înregistrat venituri cumulate de 342,748,857 Euro;
- Companiile din categoria 10-50 milioane Euro au acumulat 291,271,572 Euro;
- Pentru companiile din grupa de mărime 5-10 milioane Euro cifra de afaceri a fost de 41,582,914 Euro;
- Companiile cu venituri între 1-5 milioane Euro au realizat 71,947,720 Euro.
- Grupa de mărime 500K – 1 milion Euro a înregistrat venituri cumulate de 17,728,650 Euro;
- Companiile cu venituri între 100K – 500K Euro au însumat 7,557,104 Euro.
Pentru informații complete, descoperă raportul TOP 100 Companii
Examinând mai în detaliu dinamica cifrei de afaceri pentru cele 100 de companii din top, constatăm că 40 dintre acestea, au experimentat creșteri ale veniturilor față de anul anterior, în timp ce, majoritatea companiilor, 59 la număr, au înregistrat scăderi. Aceste variații reflectă mediul dinamic din cadrul industriei.
Este relevant să analizăm cum sunt distribuite aceste variații în funcție de dimensiunea companiilor și de intervalul procentual al creșterii sau scăderii.
Detalii suplimentare despre aceste tendințe sunt ilustrate în Tabelul 3, care clasifică companiile pe baza mărimii și detaliază procentele de creștere și scădere înregistrate.
Tabelul 3. Distribuția creșterilor și scăderilor Cifrei de Afaceri înregistrate în TOP 100 Companii CAEN 1061
Intervale valori Creșteri (Minim - Maxim) | Intervale valori Scăderi (Minim - Maxim) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total linie(+) Nr.companii | >100% | 50-100% | 25-50% | 10-25% | 5-10% | 0-5% | Prag Mărime | 0-5% | 5-10% | 10-25% | 25-50% | 50-100% | >100% | Total linie(+) Nr.companii |
1 | 1 | Peste 100 MIL Euro | 0 | |||||||||||
1 | 1 | 50-100 MIL Euro | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
6 | 4 | 1 | 1 | 10-50 MIL Euro | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | |||||
1 | 1 | 5-10 MIL Euro | 2 | 3 | 5 | |||||||||
11 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1-5 MIL Euro | 1 | 1 | 10 | 6 | 18 | |||
11 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 500k-1 MIL Euro | 1 | 8 | 5 | 1 | 15 | |||
9 | 1 | 3 | 5 | 100k-500k Euro | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | |||||
0 | Sub 100k Euro | 0 | ||||||||||||
40 | 4 | 2 | 7 | 14 | 6 | 7 | Total coloană(+) Nr.companii | 2 | 4 | 26 | 22 | 5 | 0 | 59 |
Datele ne arată că majoritatea creșterilor cifrei de afaceri, 14 la număr, s-au situat în intervalul valoric de creștere de 10-25%. Interesant este că numărul de creșteri a fost predominant atât în rândul companiilor cu venituri între „1 – 5 milioane Euro”, cât și în rândul companiilor cu venituri între „500K – 1 milioan Euro” , ambele înregistrând câte 11 companii.
Pe de altă parte, cele mai semnificative scăderi, în număr de 18, au fost observate la companiile din categoria de mărime 1-5 milioane Euro. În plus, cele mai frecvente scăderi, 26 la număr, au avut loc în intervalul valoric 10-25%, urmate de numărul de 22 de scăderi din intervalul 25-50%.
Această analiză detaliată, disponibilă în Tabelele 3 și 4 oferă o perspectivă amplă asupra tendințelor de creștere și scădere în funcție de dimensiunea companiilor, evidențiind complexitatea schimbărilor din industrie.
Rezultat Net TOP 100 Companii CAEN 1061
Continuând analiza datelor financiare, observăm că, cele mai importante 100 de companii din codul CAEN 1061, au înregistrat în anul 2023 un Rezultat Net cumulat de 7,316,627 de Euro.
Calculând numărul de creșteri și scăderi, identificăm că, 46 de companii au înregistrat creșteri comparativ cu anul anterior, iar 53 scăderi.
Tabelul 4. Distribuția creșterilor și scăderilor Rezultatului Net înregistrate în TOP 100Companii CAEN 1061
Intervale valori Creșteri (Minim - Maxim) | Intervale valori Scăderi (Minim - Maxim) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total linie(+) Nr.companii | >100% | 50-100% | 25-50% | 10-25% | 5-10% | 0-5% | Prag Mărime | 0-5% | 5-10% | 10-25% | 25-50% | 50-100% | >100% | Total linie(+) Nr.companii |
0 | Peste 100 MIL Euro | 1 | 1 | |||||||||||
3 | 2 | 1 | 50-100 MIL Euro | 1 | 1 | 2 | ||||||||
8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10-50 MIL Euro | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |||
2 | 1 | 1 | 5-10 MIL Euro | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||
16 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1-5 MIL Euro | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 13 | ||
10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 500k-1 MIL Euro | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 16 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 100k-500k Euro | 1 | 1 | 6 | 3 | 11 | |||||
0 | Sub 100k Euro | 0 | ||||||||||||
46 | 19 | 8 | 10 | 4 | 2 | 3 | Total coloană(+) Nr.companii | 4 | 3 | 7 | 9 | 19 | 11 | 53 |
În continuare vă prezentăm Rezultatul Net al companiilor sub formă grafică în Graficul 1. Datele companiilor sunt ordonate descrescător după valoarea, exprimată în Euro.
Grafic 1. Rezultat Net [Euro]
Din analiza graficului pentru anul 2023, observăm că din cele 100 de companii, 13 au raportat pierderi, în timp ce 87 au încheiat anul pe profit. Detaliile extremelor financiare sunt particular de relevante:
– cea mai mare Pierdere înregistrată a fost de -22,337,223 Euro, iar compania care a înregistrat acest rezultat, a avut o evoluție nominală de -21,264,349 de Euro comparativ cu anul anterior, echivalentul unei scăderi procentuale de -1,982%. Altfel spus, cu un an înainte, compania a declarat o pierdere de -1,072,874 Euro.
– cel mai mare Profit a fost de 4,182,893 de Euro, iar compania care a obținut această performanță, a înregistrat o creștere în valoare nominală de 2,506,315 de Euro comparativ cu anul anterior, echivalentul unei creșteri procentuale de +149.5%. Cu alte cuvinte, în anul anterior a avut un profit de 1,676,577 de Euro.
Dacă însumăm pierderile declarate ale celor 13 companii, ajungem la valoarea cumulată de -29,527,923 de Euro.
Numărul de salariați TOP 100 Companii CAEN 1061
În 2023, cele 100 de companii din top au totalizat un număr mediu de 6,239 salariați.
Analiza detaliată a evoluției numărului de salariați față de anul anterior arată că 37 de companii au înregistrat creșteri a numărului de angajați, în timp ce 36 au raportat scăderi.
Compania cu cel mai mare număr de angajați a raportat un efectiv mediu de 978 de salariați pe parcursul anului fiscal 2023, consemnând un avans procentual de +2.95% comparativ cu anul anterior.
Grafic 2. Număr Salariați
Datorii - Total TOP 100 Companii CAEN 1061
Pentru a oferi o perspectivă mai completă asupra performanțelor financiare discutate anterior, examinăm și nivelul datoriilor acumulate de aceste companii.
Datoriile Totale ale celor mai importante 100 de companii din acest sector au atins valoarea de 506,991,568 Euro.
Analiza anuală comparativă arată că 39 dintre aceste companii au înregistrat creșteri ale datoriilor față de anul trecut, în timp ce 60 au reușit să și le reducă.
În particular, compania cu cele mai mari datorii din acest raport a raportat o valoare a acestora de 104,717,652 Euro, marcând un avans nominal de +55,272,722 de Euro față de anul anterior echivalentul unei creșteri procentuale de +111.79%.
Active - Total TOP 100 Companii CAEN 1061
De asemenea, includem datele privind activele totale ale acestor companii. În anul fiscal 2023, activele totale ale acestor companii au atins sumă de 774,455,627 de Euro.
Dintre acestea, compania cu cele mai substanțiale active totale a înregistrat o valoare de 146,785,195 Euro, situându-se astfel la vârful acestui top.
Este important de menționat că următoarele 2 companii din lista ordonată din punct de vedere al valorii activelor totale, prezintă de asemenea valori ridicate comparativ cu celelalte companii din industrie:
- compania situată pe locul doi are active totale de 99,114,978 Euro;
- pe locul trei, o altă companie raportează 74,942,821 Euro;
De remarcat este faptul că valoarea activelor companiei clasate pe poziția a patra este semnificativ mai mică, fiind de aproximativ 1.8 ori mai mică comparativ cu cea a companiei de pe locul trei.
Această diferență subliniază o concentrare a resurselor financiare în topul industriei. Valoarea activelor primelor 3 companii din acest clasament, reprezintă 41.43% din totalul valorii acestui indicator.
În continuare, în Graficul 3, puteți observa valoarea Activelor Totale ale companiilor, ordonate descrescător.
Grafic 3. Active Total [Euro]
Concluzii
Comparativ cu ediția anterioară, acest an a adus schimbări semnificative în compoziția topului și în evoluția companiilor:
- 14 companii noi în raport,
- 28 de companii în urcare,
- 43 de companii în coborâre.
Aceste modificări constituie doar o parte din informațiile extinse pe care le oferim în raport, dar servesc ca un preview concis al dinamicii sectorului.
Pentru o imagine completă, raportul TOP 100 Companii CAEN 1061 – Fabricarea produselor de morărit Ediția a X-a vă oferă informații detaliate despre 30+ de indicatori financiari proveniți din Balanță și Contul de Profit și Pierdere.
Conceput special pentru persoanele din conducere, raportul prezintă datele din perspective multiple și include funcționalități avansate pentru o navigare intuitivă și eficientă, adaptată nevoilor de informare rapidă și precisă.
* Au fost analizate doar companiile și al căror status în T2 2024 indica că compania își desfăsoară activitatea în continuare și, în același timp, datele financiare erau publicate la momentul respectiv.
TOP 100 Companii CAEN 1061 –
Fabricarea produselor de morărit